10 Negara dengan Jumlah Penganggurannya Tertinggi dan Terendah, plus seperti biasa mencari tahu peringkat Indonesia di antara negara-negara se-Asean. Data saya peroleh dari situs resmi CIA.
Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.
(Dikutip dari Wikipedia)
Mengenai metoda pemeringkatan serta sumber data, ini tidak dinyatakan di situs CIA tersebut. Adapun sumber data yang dianalisa di sebagian besar negara adalah data tahun terakhir yaitu per 2010, memang ada beberapa negara yang datanya tidak up-to-date, tetapi tidak banyak, dan umumnya hanya untuk negara kecil dan antah berantah (yang sebagian besar dari kita gak pernah dengar atau minimal gak tahu di mana letaknya). Secara umum data CIA ini bisa dipercaya, lagipun yang keluarin pun bukan badan sembarangan kan?
10 Negara dengan Tingkat Pengangguran Terendah
Ranking | Negara | Pengangguran (%) |
10 | Cuba | 2,0 |
9 | Isle of Man Papua New Guinea | 1,8 |
8 | Vanuatu | 1,7 |
7 | Liechtenstein | 1,5 |
6 | Thailand | 1,2 |
5 | Uzbekistan | 1,1 |
4 | Belarus | 1,0 |
3 | Guernsey Azerbaijan | 0,9 |
2 | Qatar | 0,5 |
1 | Monaco | 0,0 |
10 Negara dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi
Ranking | Negara | Pengangguran (%) |
10 | Kosovo Lesotho | 45,0 |
9 | Nepal | 46,0 |
8 | Senegal | 48,0 |
7 | Namibia | 51,2 |
6 | Djibouti | 59,0 |
5 | Turkmenistan Cocos (Keeling) Islands | 60,0 |
4 | Burkina Faso | 77,0 |
3 | Liberia | 85,0 |
2 | Nauru | 90,0 |
1 | Zimbabwe | 95,0 |
Peringkat Pengangguran di Asia Tenggara
Ranking | Negara | Pengangguran (%) |
9 | Timor Leste | 20,0 |
8 | Philipina | 7,3 |
7 | Indonesia | 7,1 |
6 | Brunei Darussalam | 3,7 |
5 | Malaysia | 3,5 |
4 | Vietnam | 2,9 |
3 | Singapore | 2,1 |
2 | Papua New Guinea | 1,8 |
1 | Thailand | 1,2 |
0 komentar:
Posting Komentar